Size Chart
Size Chart
Find your perfect fit using our size guide below.
| Size | Sleeve Length |
Chest |
Shoulder |
Waist |
Hip | Inseam | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 21 1/4 | 40 | 16 1/2 | 25-27 | 40 | 30.5 | 39.5 |
| S | 21 3/4 | 41 | 17 | 27-29 | 41 | 31 | 40.5 |
| M | 22 1/4 | 43 | 17 3/4 | 29-32 | 42 | 31.5 | 41 |
| L | 23 1/4 | 44.5 | 18 1/4 | 32-34 | 44 | 32 | 42 |
| XL | 23 3/4 | 46 | 18 3/4 | 34-36 | 46 | 32.5 | 42.5 |
All measurements in inches